Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на 01.06.2022 год
МБОУ « Громадская СОШ»
Образовательная программа | Класс | Плановая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест | Классный руководитель |
Начальное общее образование | 1 | 25 | 12 | 13 | Шпак Екатерина Михайловна |
2 | 25 | 17 | 8 | Фролова татьяна Владимировна | |
3 | 25 | 14 | 11 | Макарова Анастасия Андреевна | |
4 | 25 | 11 | 14 | Галахова Наталья Александровна | |
Основное общее образование | 5 | 25 | 15 | 10 | Захарова Екатерина Вячеславовна |
6 | 25 | 8 | 17 | Рауд Юлия Сергеевна | |
7 | 25 | 7 | 18 | Чернова Аксана Александровна | |
8 | 25 | 14 | 11 | Галахов Павел Алексеевич | |
9 | 25 | 18 | 7 | Галахова Лидия Александровна | |
Среднее общее образование | 10 | 25 | 3 | 22 | Тюрюпова Дарья Сергеевна |
11 | 25 | 4 | 21 | Жеравина Мария Владимировна |
Количество детей в школе 125 |